天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
银海15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月25日 星期一 | 小雨转多云 | 16°C~25°C | 北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 11月26日 星期二 | 多云 | 15°C~22°C | 北风 | 5-6级 | |
| 11月27日 星期三 | 多云 | 15°C~20°C | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 11月28日 星期四 | 多云转晴 | 16°C~20°C | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 11月29日 星期五 | 晴 | 15°C~23°C | 东北风 | 3-4级 | |
| 11月30日 星期六 | 晴转多云 | 15°C~24°C | 东北风 | 3-4级 | |
| 12月01日 星期日 | 多云 | 15°C~24°C | 东北风 | 3-4级 | |
| 12月02日 星期一 | 晴 | 18°C~23°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 晴 | 18°C~24°C | 东南风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 阴 | 17°C~23°C | 东风转北风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月05日 星期四 | 阴 | 15°C~19°C | 东北风 | 3-4级 | |
| 12月06日 星期五 | 阴 | 16°C~18°C | 东北风 | 3-4级 | |
| 12月07日 星期六 | 雨 | 14°C~19°C | 北风 | 4-5级 | |
| 12月08日 星期日 | 阴 | 14°C~16°C | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 12月09日 星期一 | 阴转雨 | 16°C~20°C | 东北风转东风 | 小于3级转3-4级 | |
银海天气预报 - 整点天气情况
