天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
绥芬河15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 星期一 | 多云 | -19°C~-19°C | 西风转 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 多云 | -16°C~-11°C | 西风 | 5-6级转3-4级 | |
| 12月04日 星期三 | 多云 | -15°C~-11°C | 西风转西南风 | 5-6级转3-4级 | |
| 12月05日 星期四 | 多云转小雪 | -16°C~-10°C | 西南风转西风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 小雪转多云 | -22°C~-13°C | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | -20°C~-13°C | 西北风转西风 | 4-5级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴 | -16°C~-9°C | 西风 | 3-4级 | |
| 12月09日 星期一 | 晴 | -15°C~-8°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴 | -16°C~-5°C | 西风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴 | -19°C~-11°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴转雪 | -17°C~-7°C | 西南风转北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 雪转多云 | -16°C~-5°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | -16°C~-8°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴 | -20°C~-7°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 阴转晴 | -18°C~-13°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
绥芬河天气预报 - 整点天气情况
