天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
瑞金15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 星期五 | 多云 | 4°C~4°C | 东北风转 | 3-4级 | |
| 11月30日 星期六 | 多云 | 5°C~18°C | 东北风转东风 | 小于3级 | |
| 12月01日 星期日 | 多云 | 7°C~21°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月02日 星期一 | 多云 | 10°C~23°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 多云 | 11°C~24°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 多云转阴 | 12°C~22°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 阴 | 12°C~16°C | 东北风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月06日 星期五 | 阴转雨 | 10°C~15°C | 东风转北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | 5°C~13°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴 | 3°C~10°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 阴 | 4°C~9°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 阴转雨 | 6°C~11°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 阴 | 7°C~10°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴转雨 | 10°C~13°C | 北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 雨转阴 | 11°C~13°C | 北风 | 小于3级 | |
瑞金天气预报 - 整点天气情况
