天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
函谷关15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 星期六 | 多云转晴 | 4°C~14°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月01日 星期日 | 晴转多云 | 2°C~15°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月02日 星期一 | 阴转小雨 | 0°C~9°C | 东南风 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 晴转阴 | 1°C~9°C | 西风转北风 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 阴转多云 | 2°C~10°C | 东风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 阴 | 3°C~12°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 多云转晴 | 0°C~10°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | -3°C~7°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 多云转阴 | -3°C~5°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 阴 | -2°C~5°C | 西北风转东风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 阴 | -1°C~3°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 阴 | 0°C~4°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴转多云 | -1°C~5°C | 东风转西风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴 | 0°C~7°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -1°C~6°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
函谷关周边景点天气预报 - 今天白天到夜间
热门景点天气预报
