天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
玉树15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月09日 星期一 | 大雪 | -8°C~-8°C | 无持续风向转 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 小雪转晴 | -18°C~0°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴 | -16°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 晴 | -13°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴 | -18°C~7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 晴 | -17°C~3°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴 | -16°C~3°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | -19°C~7°C | 无持续风向转西北风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 晴 | -18°C~2°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴转雪 | -19°C~3°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月19日 星期四 | 阴 | -17°C~1°C | 西风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月20日 星期五 | 阴 | -16°C~-2°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月21日 星期六 | 晴 | -18°C~-4°C | 西风转西南风 | 5-6级转小于3级 | |
| 12月22日 星期日 | 晴 | -18°C~0°C | 西风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月23日 星期一 | 多云转阴 | -18°C~-1°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
玉树天气预报 - 整点天气情况
玉树同城天气预报 - 今天白天到夜间
