天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
苗栗15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月01日 星期日 | 多云 | 15°C~15°C | 无持续风向转 | 小于3级 | |
| 12月02日 星期一 | 晴 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月03日 星期二 | 晴 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月04日 星期三 | 晴 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 晴 | 16°C~25°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 晴 | 16°C~26°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴转多云 | 16°C~26°C | 无持续风向转北风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月08日 星期日 | 多云转晴 | 14°C~23°C | 北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 多云转晴 | 14°C~22°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴转阴 | 15°C~24°C | 东北风转东风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 阴 | 18°C~21°C | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴 | 17°C~22°C | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 12月13日 星期五 | 阴 | 15°C~20°C | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | 14°C~21°C | 北风转东北风 | 3-4级 | |
| 12月15日 星期日 | 晴转阴 | 16°C~21°C | 北风转东北风 | 3-4级转小于3级 | |
苗栗天气预报 - 整点天气情况
