天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
根河15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 星期三 | 晴转多云 | -25°C~-13°C | 西风 | 4-5级转小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 小雪转晴 | -32°C~-15°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 晴转多云 | -27°C~-14°C | 西风 | 3-4级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | -32°C~-12°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴转多云 | -27°C~-11°C | 西风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 多云 | -27°C~-11°C | 西风 | 小于3级转3-4级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴 | -33°C~-14°C | 西风 | 3-4级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴转多云 | -35°C~-16°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 多云转阴 | -35°C~-21°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 阴 | -34°C~-20°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | -34°C~-12°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴 | -32°C~-20°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 阴 | -34°C~-16°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 雪转阴 | -34°C~-17°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴 | -35°C~-19°C | 西北风 | 小于3级 | |
根河天气预报 - 整点天气情况
