天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
丰宁15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 星期三 | 多云 | -9°C~1°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 多云转阴 | -8°C~-8°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 多云 | -11°C~-2°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 多云转晴 | -15°C~-2°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴 | -14°C~1°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 多云 | -12°C~3°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴 | -11°C~2°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 多云 | -10°C~0°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 阴转多云 | -11°C~0°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 晴 | -10°C~-3°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | -10°C~-1°C | 西北风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴转晴 | -9°C~-1°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 晴 | -10°C~0°C | 西北风 | 3-4级 | |
| 12月17日 星期二 | 阴 | -10°C~-3°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 多云 | -10°C~-1°C | 西北风 | 小于3级 | |
丰宁天气预报 - 整点天气情况
