天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
东区15天天气预报
| 日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月04日 星期三 | 晴 | 8°C~8°C | 南风转 | 小于3级 | |
| 12月05日 星期四 | 晴 | 8°C~23°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
| 12月06日 星期五 | 晴 | 8°C~23°C | 北风转南风 | 小于3级 | |
| 12月07日 星期六 | 晴 | 8°C~21°C | 南风转无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月08日 星期日 | 晴 | 8°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月09日 星期一 | 晴 | 7°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月10日 星期二 | 晴转多云 | 8°C~23°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
| 12月11日 星期三 | 晴转多云 | 7°C~22°C | 无持续风向转西北风 | 小于3级 | |
| 12月12日 星期四 | 晴转阴 | 7°C~23°C | 西北风转北风 | 小于3级 | |
| 12月13日 星期五 | 阴转雨 | 8°C~21°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
| 12月14日 星期六 | 阴 | 9°C~22°C | 东北风 | 小于3级 | |
| 12月15日 星期日 | 阴 | 9°C~20°C | 东风 | 小于3级 | |
| 12月16日 星期一 | 多云转阴 | 8°C~22°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
| 12月17日 星期二 | 多云转阴 | 8°C~23°C | 西南风 | 小于3级 | |
| 12月18日 星期三 | 阴 | 8°C~24°C | 西南风 | 小于3级 | |
东区天气预报 - 整点天气情况
